nr | Naam | Jaar | Titel scriptie | Afstudeerrichting | Andere begeleiders |
1 | Van Breene, M. [Marijke] | 1985 | Monotonie; een inleidend onderzoek | Fonetiek | 2: Toon Cohen 3: Sjoeke vd Meulen |
2 | Harteveld, T. [Teun] | 1986 | De invloed van intonatie en semantische redundantie op het spraakverstaan door ouderdomsslechthorenden en normaalhorenden | Fonetiek | 1: Deborah Günzburger 2: Guido Smoorenburg |
3 | De Boer, W.A. [Willem] | 1986 | Acoustical and perceptual tests on speech-amplifiers | Fonetiek | 2: Sjoeke vd Meulen |
4 | Bresser, A. [Annebeth] | 1987 | Language proficiency and speech reading ability of hearing impaired subjects | Fonetiek | 1: Marcel vd Broecke 2: van Olphen |
5 | Veenhof, T. [Ton] | 1987 | Broad classification in automatic speech recognition | Fonetiek | |
6 | Kamphuis, H. [Harry] | 1987 | Global detection of Dutch plosives based on temporal information | Fonetiek | 2: Hugo Quené |
7 | Ter Keurs, M. [Marieke] | 1987 | Spectral synchrony in running speech | Fonetiek IZF, Soesterberg |
1: Tammo Houtgast |
8 | Vernooij, G.J. [Gertjan] | 1988 | Globale detectie van nasalen in een automatisch spraakherkenningsysteem | Fonetiek | |
9 | Holsteijn, Y. [Yvonne] van | 1989 | Een simulatiestudie naar het gebruik van lexicale en akoestische kennis in een automatisch spraakherkenningssysteem | Fonetiek | 2: Gertjan Vernooy |
10 | Zee, J. [Jean] de | 1989 | Woordherkenning m.b.v. een zoekalgoritme gebaseerd op Dynamic Time Warping afstanden | HTS-electrotechniek | |
11 | Blaauw, E. [Noortje] | 1989 | Segmenteren van consonantclusters met behulp van temporele decompositie | Fonetiek | 2: Eugenio van Mierlo |
12 | Obbens, N.A.M. [Carry] | 1990 | The acoustical chracteristics of the transition from the modal to the falsetto register of the professional male singer | Fonetiek | 1: Peter Pabon |
13 | Sontrop, A.T. [Sander] | 1990 | AD- en DA-conversie op de PC/AT | HTS-electrotechniek | |
14 | Janssen, D.T. [Rik] | 1990 | Perceptrons en Automatische Spraakherkenning | Informatica | 2: Paul Dix 3: Jan van Leeuwen |
15 | Bos, S. [Sidonne] | 1990 | Fonetiek | ||
16 | Veld, C. in het [Cor] | 1991 | Herkenning van plofklanken in continue spraak door een TDNN | Informatica | 1: Paul Dix 2: Jan van Leeuwen |
17 | Mevius, W. [Willem] | oct 1993 | Using Neural Trees Based on Distinctive Phonetic Features for Vowel Classification | Fonetiek DCS, Sheffield |
|
18 | Konings, J.A.C.M. [Jolanda] | 1995 | De invloed van Alexandertechniek op zang | Muziekwetenschap, UVA | 2: Jan van Dijk |
19 | Berg, L.G. [Leo Geert] | sep 1995 | Menselijke spraakherkenning in vergelijking met automatische spraakherkenningssystemen | Fonetiek TNO-TM, Soesterberg |
1: Herman Steeneken |
20 | Stapert, R.P. [Robert] | jan 1996 | Experiments in Automatic Speech Recognition | Fonetiek KPN, Leidschendam |
|
21 | Heijden, A. van der [Allard] | apr 1996 | Automatic Speech Recognition assessment for Telephone Speech and Manipulated Speech (the construction of a telephone channel model) | Fonetiek Philips, Hilversum |
1: Jeroen van der Velden |
22 | Vossen, E.J.A. [Kao] | okt 1996 | Improving Feed-Forward Neural Network speech recognition by means of transformation of the input patterns | CKI | |
23 | Nijland, L. [Lian] | okt 1996 | Hysterese in stemgeving | Fonetiek | |
24 | Vriesema, B. [Bas] | dec 1996 | Evaluation and Comparison of two Speech Recognisers | ATW KPN, Leidschendam |
1: Martin Damhuis |
25 | Fokkens, J. [Jim] | jan 1997 | Verdeling van akoestische stemparameters in het fonetogram | Fonetiek | |
26 | Janssen, S. [Susan] | jan 1997 | Perceptie en akoestiek van emoties in zang | Fonetiek | 1: Guus de Krom |
27 | Bruijn, C. de [Christel] | sep 1997 | The influence of the precedence effect on the computational segregation of concurrent vowels | Algemene Letteren DCS, Sheffield |
1: Martin Cooke |
28 | Sturm, J. [Janienke] | okt 1997 | Localising and Evaluating a Voice Dialling and Directory Inquiry Service for KPN Research | ATW KPN, Leidschendam |
2: Martin Damhuis |
29 | Heuvel, J, van den [Jochem] | apr 1998 | Onderzoek naar en marketing van een telefonische E-mail applicatie met gebruik van spraaktechnologie | Bestuurlijke Natuurkunde XpuntX, Baarn |
2: Piet van Oostrom |
30 | Sevenster, B. [Bob] | juli 1998 | Automatische uitspraakevaluatie en uitspraaktraining van tweede taalverwervers met gebruikmaking van foneemgebaseerde Hidden Markov Modellen | Fonetiek | 1: Guus de Krom |
31 | Binnenpoorte, D. [Diana] | jan 1999 | Phoneme versus word based ASR in a mobile environment |
Fonetiek KPN, Leidschendam |
2: Erwin Drenth |
32 | van Wijck, M. [Mieke] | dec 1999 | Eigenschappen van registerovergangen | Fonetiek | 2: Peter Pabon |
33 | Melder, W. [Willem] | jun 2000 | Verkenningen in de Spraaktechnologie: Ontwerp, Implementatie en Evaluatie van een Dialoogsysteem | CKI | 2: Harald Kunst 3: Mark Bezem |
34 | Sittig, E. [Eva] | juli 2001 | Onset en steady-state van apen | Fonetiek | 2: Guus de Krom 3: Peter Pabon |
35 | Koobs, G. [Gina] | feb 2004 | Streetnames in a TTS engine | Engels Comsys, Soesterberg |
2: Ludmilla Menert 3: René Kager |
36 | Truong, K. [Khiet] | jun 2004 | Automatic pronunciation error detection in Dutch as a second language: an acoustic-phonetic approach | TLW RU Nijmegen |
1: Helmer Strik |
37 | Postma, G. [Grace] | okt 2005 | De relatie tussen spreektoonhoogte en stemklachten bij leraren in opleiding | TLW | 2: Peter Pabon |
38 | Ringersma, J. [Jacquelijn] | nov 2005 | Prosodic boundaries in the Dutch language | CKI | 2: Marco Wiering 3: Herman Hendriks |
39 | Terband, H. [Hayo] | apr 2006 |
Automating the measurement of the speech reception threshold in noise | TST-MA TNO-TM, Soesterberg |
1: Rob Drullman |
40 | Weijden, E.H. van der [Erik] | aug 2007 | Je weet 't maar hoe heet 't | CKI-MA | 2: Menno Lievers 3: Janneke van Lith |
41 | Kroes, M. [Melanie] | aug 2008 | How emotional should the iCat robot be? A children’s evaluation of multimodal emotional expressions of the iCat robot | CKI-MA TNO-TM, Soesterberg |
2: Mark Neerincx 3: Rosemarijn Looije |
42 | Baas, J. [Joost] | okt 2010 |
Natives' and non-natives' pronunciation of Dutch, and it's influence on automated speech recognition |
CKI-BA | |
43 | Versteegh, B. [Bouke] | jun 2011 | Using meta-text to improve the intelligibility of speech-synthesized e-texts | CKI-BA Het consultancy Huis, Amsterdam |
2: Diane Binnenpoorte |
44 | Stoffels, H.E. [Hannah] | jul 2011 | Acoustic analysis of actresses' voices | MSc Logopediewetenschap | 1: Philippe Dejonckere |
45 | van de Haar, L. [Laura] | nov 2011 | Comment tu t'apelles? Les prénoms Français aux Pays-Bas | Frans-BA | 1: Bert Le Bruyn |
46 | Schropp, G. [Gwendolijn] | jan 2012 | Named entity recognition: gebruik voor Middelnederlandse bijbeltekst | CKI-BA | |
47 | Leroi, T. [Tijmen] | juni 2012 | Prosodie in een dialoog onder tijdsdruk | KI-BA | |
48 | Bos, S. [Sander] | sept 2013 | Temporele features in de classificatie van elektronische muziek in genres | KI-BA | |
49 | Maassen, E. [Ellen] | sept 2013 | The emergence of phonologics compositionality | AI-MA | 1: Bart de Boer |
50 | van den Broek, E. [Eefje] | aug 2014 | Spraakverstaan in ruis bij kinderen van 6-12 jaar | MSc Logopediewetenschap Erasmus Medisch Centrum Rotterdam |
1: Karin Nijenhuis |
51 | van Sluis, K. [Klaske] | aug 2014 | Voice quality, vocal performance and swallowing ability in early laryngeal cancer patients; a comparison before and after cancer treatment | MSc Logopediewetenschap Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis - Nederlands kankerinstituut |
1: Lisette van der Molen, Irene Jacobi |
52 | Kruithof, G. [Gera] | juli 2015 | Een, twee, boom - Een onderzoek naar de uitspraak van het Engelse woord “three” door Nederlanders | LAS-BA | |
53 |